LISTA DE COTEJO
GRADO: TERCERO SECCION: A, B, C
AREA CURRICULAR : MATEMATICA
INDICADORES DE EVALUACION: Resuelve problemas de contexto real utilizando números reales en su
cuaderno de trabajo
1 EJECUCION DE TAREA: Hoja de ejercicios, y seleccionar los radicales homogéneos
PRODUCTO resuelven adiciones de radicales homogéneos y lo relacionan con los números enteros
| Nª | APELLIDOS Y NOMBRE | INDICADORES DE EVALUACION | |||||||
| Aporta sus ideas | Identifica la información de adición de radicales homogéneas | Organiza sus aprendizajes | Resuelve problemas de radicación | ||||||
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | ||
| 01 | ALCANTARA TORRES, Maria | | | | | | | | |
| 02 | BERNAOLA RIOS, Juana | | | | | | | | |
| 03 | DE LA CRUZ ORTIZ, Jose | | | | | | | | |
| 04 | FAJARDO MENDOZA, Luis | | | | | | | | |
| 05 | GARCIA FLORES, Cesar | | | | | | | | |
| 06 | JIMENEZ CUETO, Rosa | | | | | | | | |
| 07 | LOPEZ ALARCON, Marcos | | | | | | | | |
| 08 | MENDOZA RODRIGUEZ, Juan | | | | | | | | |
| 09 | NIETO PEÑA, Alfredo | | | | | | | | |
| 10 | ORMEÑO PEÑA Denis | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario